Students
PhD — Active
| Year | Student | Program | Topic |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cinthia Sánchez | Doctorado en Ciencias, mención Computación | A Multilingual and Multi-domain Approach for Crisis Classification |
PhD — Graduated
| Year | Student | Program | Topic |
|---|---|---|---|
| 2023 | Francisco Plana P. | Doctorado en Ciencias, mención Computación | Computational Models For Network Societies |
Master’s — Active
| # | Student | Program | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | Meilin Inostroza M. | Magíster en Tecnologías de la Información | Análisis y Propuestas de mejora para la zona de pago en supermercados |
| 2 | Salvador Alveal | Magíster en Ciencias, mención Computación | Explorando Variaciones en Comportamientos de Usuario para disminuir Efecto Homogeneizador en Sistemas de Recomendación |
| 3 | Monserrat Prado | Magíster en Ciencias, mención Computación | Clasificación tabular con modelos de lenguaje para futuros trabajos en interpretabilidad |
| 4 | Fabrizzio Pezzolla | Magíster en Ciencia de Datos | Evaluating peer-sourced conditioning for closed-ended llm survey response simulation in chile |
| 5 | Felipe Hernández | Magíster en Ciencia de Datos | Detección y mitigación de sesgos culturales inducidos por nombres en Modelos de Lenguaje Grandes |
Master’s — Graduated
| Year | Student | Program | Topic |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lennin Chamorro M. | Magíster en Ciencia de Datos | Cálculo del Tiempo de Espera en Caja y Estimación de… |
| 2025 | Catherine J. Figueroa Carriel | Magíster en Tecnologías de la Información | Clasificador de glosas de facturas |
| 2025 | Antonia Villegas | Magíster en Ciencia de Datos | Evaluación del Estado Actual de la Inteligencia Artificial |
| 2025 | Juan I. Quilapi Jordan | Magíster en Ciencia de Datos | Detección Automática de Carguío Basado en Datos de Movilidad |
| 2025 | Vanessa Gaete | Magíster en Ciencia de Datos | Análisis de la Comprensión de Modelos de Lenguaje Generativo |
| 2024 | Vicente Bórquez Z. | Magíster en Ciencia de Datos | Análisis de la Cobertura y Relaciones de los Tópicos |
| 2024 | Aldo Romero V. | Magíster en Tecnologías de la Información | Modelo Predictivo de Nivel de Tiempo en Caja |
| 2024 | Sebastián Tinoco | Magíster en Ciencia de Datos | Impacto de Inflación de Precios en la Colusión Algorítmica |
| 2024 | Alfonso Valderrama R. | Magíster en Ciencias, mención Computación | Predictability Metrics For Collaborative Filtering Recommender Systems |
| 2024 | Clemente Henríquez M. | Magíster en Ciencias, mención Computación | Entrenando y Evaluando LLM en Español Aumentando Capacidades de LLM |
| 2024 | Gerardo Villarroel G. | Magíster en Tecnologías de la Información | Data Sintética Privada, Ejecución y Evaluaciones de Modelos |
| 2023 | Diana López A. | Magíster en Tecnologías de la Información | Modelo de Predicción de Precios para Empresas del Sector Energía |
Engineering — Active
| # | Student | Topic |
|---|---|---|
| 1 | Byron Ortiz P. | Desarrollo de un módulo chatbot contextualizado con información estratégica del mercado energético dentro de la plataforma Galilei |
| 3 | Tomás L. Ampuero Camacho | Modelos explicables con NLP para mejorar la toma de decisiones |
| 4 | Dante Cárcamo A. | Optimización Directa de Preferencias (DPO) para la Afinación de Modelos de Lenguaje Grande en Tareas de Clasificación Supervisada |
| 5 | Enzo Lopez | Plataforma de Recomendación para Fomentar la Colaboración en IA en LATAM |
| 6 | Manuel O. Pou | Desarrollo de un Sistema Automatizado para la Corrección de Pruebas Matemáticas |
| 7 | David Parada M. | Desarrollo de Apunte Interactivo de Matemáticas |
| 8 | Ignacio Pinto | Desarrollo de Motor para Apunte Interactivo de Matemáticas Utilizando Theorem Prover |
| 9 | Alexander J. Walmsley | Simulación de red social mediante agentes generativos con modelos de lenguaje grandes |
Engineering — Graduated
| Year | Student | Topic |
|---|---|---|
| 2025 | Francisco Peña | RPA: Sales Virtual Analyst |
| 2025 | Alejandro Tapia G. | Science of AI Science |
| 2025 | Carlos Fuentes Quezada | Medición de sesgos de LLMs en español |
| 2025 | Diego Acevedo | Sistema automático para el seguimiento de temas parlamentarios |
| 2025 | Sebastián Brzovic | Entropía multiescala para grafos |
| 2025 | Bastian Vera B. | Clasificación Jerárquica de Documentos en Openalex Empleando Bert Multilingüe |
| 2025 | Sebastián Marcel Moreno Martínez | Asistente Bio-Urbano: Soporte Asistido por IA para la Toma de Decisiones |
| 2025 | Álvaro Morales T. | Desarrollo de videojuego educativo de optimización avanzada: The Cutting Plane |
| 2025 | Bastián Matamala A. | Analizando la relación entre dominios de desinformación |
| 2025 | Santiago Maass G. | Optimización de precios de equipaje en aerolíneas |
| 2025 | Javier Castro C. | Aprendizaje por Refuerzo con Redes Neuronales para Estrategias de Inversión |
| 2024 | Cristóbal Miranda | Validación de Solicitudes de Reembolso de Medicamentos |
| 2024 | Daniel A. Báez | Benchmark de problemas de optimización combinatorial para grafos |
| 2024 | Rodrigo Oportot | Sistema de recomendación para evaluar memorias |
| 2024 | Germán Urrea | Desarrollo de una herramienta de visualización interactiva |
| 2022 | Ignacio Díaz | Cuantificar la complejidad de las opiniones y debates |
| 2022 | Álvaro Toledo M. | Sistema para cuantificar la cobertura de los medios de comunicación |
| 2022 | Esteban Rojas M. | Medición del nivel de controversia en redes sociales en Chile |
| 2022 | José Miguel Cordero Carvacho | Measuring the influence of candidates to the Constitutional Convention |
